
- 產品特點
- 產品參數
- 相關下載
![]() | 高清無損畫質,呈現真實視界 采用F2.0大光圈鏡頭,進光量大幅度增加,搭配寬動態及背光補償技術,輸出高清無損畫面,還原真實現場情況。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
IP67級防水,耐寒、耐熱 有效防水防塵,輕松應對雨雪; 高溫等惡劣天氣,室內室外都可以用。? ??? ? ? | ![]() |
![]() | 全新升級H.265視頻編碼流暢觀看,存儲減半 全新升級款H.265編碼相對于普通的H.264編碼, 解析效率提高50%觀看流暢不卡頓,節省大量帶寬及存儲成本。 |
支持人形檢測 對入侵物體進行人形篩查,過濾草木搖晃、飛蟲、 小動物行走、光線變化等引起的無效報警,提高告警質量。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ?![]() |
型號 | HSAB-IPC8888D | ||
圖像傳感器 | 800萬高清 | ||
分辨率 | (3264X2448)8MP | ||
鏡頭 | 4/6MM 可選 | ||
鏡頭光圈 | F=1.6 | F=1.4 | |
電子快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | ||
最低照度 | 0.01Lux(補光燈開啟0Lux) | ||
數字降噪 | 3D降噪 | ||
視頻編碼 | H.265/H.264/MJGEP | ||
幀率 | 200萬 25fps/300萬 20幀 | ||
圖像功能 | 支持普通模式?、人臉不曝光模式、照車牌模式 | ||
鏡像 | 支持上下、左右、中心點 | ||
補光燈&數量 | 紅外:20mil×8顆 | 全彩:1W×8顆 | |
補光燈模式 | 光敏感應 | ||
紅外距離 | 紅外距離30米/全彩距離20米 | ||
音頻 | 內置音頻 | ||
功率 | 1.3W(補光燈開啟最大5.4W) | ||
電源 | DC 12V ?2A | ||
工作溫度 | -30 - +60℃ | ||
防雷保護 | 6KV ?10/700us |

![]() | 高清無損畫質,呈現真實視界 采用F2.0大光圈鏡頭,進光量大幅度增加,搭配寬動態及背光補償技術,輸出高清無損畫面,還原真實現場情況。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
IP67級防水,耐寒、耐熱 有效防水防塵,輕松應對雨雪; 高溫等惡劣天氣,室內室外都可以用。? ??? ? ? | ![]() |
![]() | 全新升級H.265視頻編碼流暢觀看,存儲減半 全新升級款H.265編碼相對于普通的H.264編碼, 解析效率提高50%觀看流暢不卡頓,節省大量帶寬及存儲成本。 |
支持人形檢測 對入侵物體進行人形篩查,過濾草木搖晃、飛蟲、 小動物行走、光線變化等引起的無效報警,提高告警質量。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ?![]() |
RECOMMEND
相關推薦